Субконтр Контр Большая Малая Первая Вторая Третья Четвертая Пятая


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C 16.35 32.70 65.41 130.81 261.63 523.25 1046.50 2093.00 4186.00 8372.00 16744.00
C# 17.32 34.65 69.30 138.59 277.18 554.37 1108.73 2217.46 4434.92 8869.84 17739.68
D 18.35 36.71 73.42 146.83 293.66 587.33 1174.66 2349.32 4698.64 9397.28 18794.56
D# 19.40 38.89 77.78 155.56 311.13 622.25 1244.51 2489.02 4978.04 9956.08 19912.16
E 20.60 41.20 82.41 164.81 329.63 659.26 1318.51 2637.02 5274.04 10548.08 21096.16
F 21.83 43.65 87.31 174.61 349.23 698.46 1396.91 2793.83 5587.66 11175.32 22350.64
F# 23.12 46.25 92.50 185.00 369.99 739.99 1479.98 2959.96 5919.92 11839.84 23679.68
G 24.50 49.00 98.00 196.00 392.00 784.00 1568.00 3135.96 6271.92 12543.84 25087.68
G# 25.96 51.91 103.83 207.65 415.30 830.61 1661.22 3322.44 6644.88 13289.76 26579.52
A 27.50 55.00 110.00 220.00 440.00 880.00 1760.00 3520.00 7040.00 14080.00 28160.00
A# 29.14 58.27 116.54 223.08 446.16 932.33 1864.66 3729.32 7458.64 14917.28 29834.56
B 30.87 61.74 123.47 246.94 493.88 987.77 1975.53 3951.06 7902.12 15804.24 31608.48
Was this article helpful? Да Нет